<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>pylad.se</title>
	<link>http://blog.pylad.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 22:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>MAX gör rätt men ändå fel</title>
		<description><![CDATA[Jag gillar snabbmatsrestaurangen MAX. De är en positiv konkurrent till McDonalds vilket jag tycker är riktigt bra. Intressant är också att MAX satsar rätt hårt på klimatarbete där man tydligt redovisar klimatpåverkan genom olika måltider. Det jag däremot inte gillar är att MAX inte tycks vilja marknadsföra de produkter som har minst klimatpåverkan. I ett [...]]]></description>
		<link>http://blog.pylad.se/index.php/2010/09/07/max-gor-ratt-men-anda-fel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vad är Moderaterna rädda för?</title>
		<description><![CDATA[Det finns en stor fara med penningintressen i politiken. Därför är det viktigt att fortsätta kritisera Moderaterna för att de fortsatt väljer att hemlighålla var de får stora bidrag från. Miljöpartiet har krävt skärpt lagstiftning vad gäller större bidrag till partierna. I torsdags skrev Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson på Dagens Nyheters debattsida om att det [...]]]></description>
		<link>http://blog.pylad.se/index.php/2010/09/05/vad-ar-moderaterna-radda-for/</link>
			</item>
	<item>
		<title>De hemliga Moderaterna</title>
		<description><![CDATA[På Dagens Nyheters debattsida efterfrågar språkröret Peter Eriksson (MP) en öppenhet från Moderaternas sida vad gäller bidrag till partiet. Medan andra partier är öppna med detta så hemlighåller Moderaterna sina siffror. Moderaterna har fått 80 miljoner kronor i stöd från privata donatorer de senaste nio åren. Men avsändarna förblir alltså hemliga. Det är alltså höjt [...]]]></description>
		<link>http://blog.pylad.se/index.php/2010/09/02/de-hemliga-moderaterna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Maria delade ut Rockbjörnen</title>
		<description><![CDATA[Maria Wetterstrand, språkrör för Miljöpartiet, var tillsammans med Carl Bildt prisutdelare på kvällens Rockbjörnen-galan. – Vi spelar normalt i olika band men musik är sånt som förenar. Vi har vissa saker gemensamt, sa Carl Bildt till publikens stora jubel. – Vi har samma dåliga stylist, sa Maria Wetterstrand. – Och vi har samma usla klädsmak, [...]]]></description>
		<link>http://blog.pylad.se/index.php/2010/09/01/maria-delade-ut-rockbjornen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anagram i politikens sköna värld</title>
		<description><![CDATA[Fastnade i piratpartisten Henrik Alexanderssons blogg där han i ett antal blogginlägg vrider och vänder på partierna, dock inte politiken utan själva namnet på partierna. Riktigt kul blir det ibland. Centerpartiet = terapicentret Folkpartiet = plikt oftare Kristdemokraterna = demokratins krater Miljöpartiet = pirat i mjölet Nya Moderaterna = ana en yr moderat Socialdemokraterna = [...]]]></description>
		<link>http://blog.pylad.se/index.php/2010/08/31/anagram-i-politikens-skona-varld/</link>
			</item>
	<item>
		<title>En klimatskeptikers bekännelse</title>
		<description><![CDATA[Nu har det framkommit att klimatskeptikern Björn Lumborg, nu insett att mänskligheten står inför en mycket stor utmaning i form av klimatförändringar. Den danske professorn har tidigare kritiserat att så mycket resurser avsätts för att möta klimtathotet men har nu alltså ändrat sig. Inte en dag för tidigt. Lumborg menar att det krävs hundratals miljoner [...]]]></description>
		<link>http://blog.pylad.se/index.php/2010/08/31/en-klimatskeptikers-bekannelse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Det rödgröna valmanifestet för ett bättre Sverige</title>
		<description><![CDATA[Det rödgröna valmanifestet presenterades idag och det är därmed historiskt. Det är första gången som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet går till val på en gemensam politik. Valmanifestet visar tydligt skillnaden mellan de rödgröna och de borgerliga partierna &#8211; en politik för välfärd eller en politik för egen vinning. Jag väljer definitivt den rödgröna politiken. Det [...]]]></description>
		<link>http://blog.pylad.se/index.php/2010/08/31/det-rodgrona-valmanifestet-for-ett-battre-sverige/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Djurens Rätts sammanställning</title>
		<description><![CDATA[Djurens Rätt arbetar med att uppmärksamma djurrättsfrågorna nu under valrörelsen under temat &#8216;Allians för djuren&#8217; och har utifrån en enkät sammanställt riksdagskandidaternas syn på olika djurrättsfrågor. Nedan kan du läsa mina svar på enkäten: Tycker Du att Sveriges kommuner, i likhet med Gent, San Fransisco och Helsingfors med flera städer, bör införa en vegetarisk dag [...]]]></description>
		<link>http://blog.pylad.se/index.php/2010/08/24/djurens-ratts-sammanstallning/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Folkpartiet har blivit främlingsfientligt</title>
		<description><![CDATA[Idag har jag och min partikamrat Eva Karlsson haft vår debattartikel om Folkpartiet publicerad i NT. Den skapade, inte oväntat, reaktioner&#8230; men i stort sett enbart positiva reaktioner. Tajmingen kunde inte heller vara bättre då Nyamko Sabuni idag deklarerade att hon gärna ser att Sverigedemokrater röstar på Folkpartiet. Tja, långt ifrån omöjligt med tanke på [...]]]></description>
		<link>http://blog.pylad.se/index.php/2010/08/23/folkpartiet-har-blivit-framlingsfientligt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spännande valrörelse</title>
		<description><![CDATA[Miljöpartiet är nu uppe i 10,8% i en opinionsmätning, samtidigt som det är jämnt mellan blocken. Vi kan se fram emot flera veckor av olidlig spänning. Förhoppningsvis visar det sig i form av ett högt valdeltagande. Grön Ungdom och Miljöpartiet kampanjar med vår valhusvagn fr o m idag (du hittar oss ungefär i korsningen Drottninggatan-Sankt [...]]]></description>
		<link>http://blog.pylad.se/index.php/2010/08/20/spannande-valrorelse/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
